Hongkong Senin,30-5-2011 2d: 69 vs 5408 top 2d: 64 65 68 94 bb cb: 6 cmako: 64 Mg hadir aja.
div>Singapore Senin,30-5-2011 Ai: 753 2d: 708 vs 35 top 2d: 73 75 85 bb cb: 7 cmako: 37 Moga bandar merestuinya.
div>Hongkong Minggu,29-5-2011 2d: 025 vs 7820 top 2d: 02 72 28 58 bb cb: 5 cmako: 05 Mg hadir aja.
div>Singapore Minggu,29-5-2011 Ai: 960 2d: 018 vs 69 top 2d:09 91 98 bb cb: 9 cmako: 09 Moga bandar merestuinya.
div>Hongkong Sabtu,28-5-2011 2d: 356 vs 789 top 2d: 86 64 84 bb cb: 5 cmako: 65 Mg hadir aja.
div>Singapore Sabtu,28-5-2011 Ai: 329 2d: 972 vs 39 top 2d:39 37 32 bb cb: 3 cmako: 37 Moga bandar merestuinya.
div>Hongkong Jumat,27-5-2011 2d: 356 vs 789 top 2d: 37 38 39 bb cb: 3 cmako: 63 Mg hadir aja.
div>Hongkong Kamis,26-5-2011 2d: 580 vs 639 top 2d: 89 86 83 bb cb: 8 cmako: 86 Mg hadir aja.
div>Singapore Kamis,26-5-2011 Ai: 463 2d: 476 vs 39 top 2d:63 43 69 bb cb: 6 cmako: 64 Moga bisa keluarin duit bandar.
div>Hongkong Rabu,25-5-2011 2d: 376 vs 815 top 2d: 38 65 71 bb cb: 6 cmako: 36 Mg hadir aja.
div>Singapore Rabu,25-5-2011 Ai: 349 2d: 236 vs 49 top 2d: 24 34 69 39 bb cb: 9 cmako: 98 Moga bisa keluarin duit bandar.
div>Hongkong Selasa,24-5-2011 2d: 986 vs 705 top 2d: 59 56 79 bb cb: 5 cmako: 56 Mg hadir aja.
div>